広大な自然に囲まれたNEMU RESORT。

季節に応じて美しい朝日や夕日をご覧いただけます。

また、11月~2月は「夕日に染まる浜」にて「夕日ツアー」を開催の予定をしております。


※日の出・日の入時刻や方角は季節によって異なります。

※方角によっては、NEMU RESORTより日の出や日の入が見れない場合もございます。

※詳しくは当日フロントカウンターに設置の案内ボードがございます。ご確認ください。




2024年 4    日の出 時刻  日の入 時刻

2024年04月01日05:39:42 AM06:13:57 PM12h 34m 15s
2024年04月02日05:38:20 AM06:14:43 PM12h 36m 23s
2024年04月03日05:36:59 AM06:15:29 PM12h 38m 30s
2024年04月04日05:35:38 AM06:16:15 PM12h 40m 37s
2024年04月05日05:34:18 AM06:17:01 PM12h 42m 43s
2024年04月06日05:32:58 AM06:17:47 PM12h 44m 49s
2024年04月07日05:31:38 AM06:18:33 PM12h 46m 55s
2024年04月08日05:30:19 AM06:19:19 PM12h 49m 0s
2024年04月09日05:29:00 AM06:20:05 PM12h 51m 5s
2024年04月10日05:27:41 AM06:20:52 PM12h 53m 11s
2024年04月11日05:26:23 AM06:21:38 PM12h 55m 15s
2024年04月12日05:25:06 AM06:22:24 PM12h 57m 18s
2024年04月13日05:23:49 AM06:23:11 PM12h 59m 22s
2024年04月14日05:22:33 AM06:23:57 PM13h 1m 24s
2024年04月15日05:21:17 AM06:24:44 PM13h 3m 27s
2024年04月16日05:20:03 AM06:25:30 PM13h 5m 27s
2024年04月17日05:18:48 AM06:26:17 PM13h 7m 29s
2024年04月18日05:17:35 AM06:27:04 PM13h 9m 29s
2024年04月19日05:16:22 AM06:27:51 PM13h 11m 29s
2024年04月20日05:15:10 AM06:28:37 PM13h 13m 27s
2024年04月21日05:13:59 AM06:29:24 PM13h 15m 25s
2024年04月22日05:12:48 AM06:30:11 PM13h 17m 23s
2024年04月23日05:11:39 AM06:30:59 PM13h 19m 20s
2024年04月24日05:10:30 AM06:31:46 PM13h 21m 16s
2024年04月25日05:09:22 AM06:32:33 PM13h 23m 11s
2024年04月26日05:08:15 AM06:33:20 PM13h 25m 5s
2024年04月27日05:07:09 AM06:34:07 PM13h 26m 58s
2024年04月28日05:06:04 AM06:34:55 PM13h 28m 51s
2024年04月29日05:05:01 AM06:35:42 PM13h 30m 41s
2024年04月30日05:03:58 AM06:36:29 PM13h 32m 31s



 

2024年 5    日の出 時刻  日の入 時刻

2024年05月01日05:02:56 AM06:37:17 PM13h 34m 21s
2024年05月02日05:01:55 AM06:38:04 PM13h 36m 9s
2024年05月03日05:00:56 AM06:38:51 PM13h 37m 55s
2024年05月04日04:59:57 AM06:39:39 PM13h 39m 42s
2024年05月05日04:59:00 AM06:40:26 PM13h 41m 26s
2024年05月06日04:58:04 AM06:41:13 PM13h 43m 9s
2024年05月07日04:57:09 AM06:42:00 PM13h 44m 51s
2024年05月08日04:56:15 AM06:42:47 PM13h 46m 32s
2024年05月09日04:55:23 AM06:43:34 PM13h 48m 11s
2024年05月10日04:54:32 AM06:44:21 PM13h 49m 49s
2024年05月11日04:53:42 AM06:45:07 PM13h 51m 25s
2024年05月12日04:52:54 AM06:45:53 PM13h 52m 59s
2024年05月13日04:52:07 AM06:46:40 PM13h 54m 33s
2024年05月14日04:51:21 AM06:47:25 PM13h 56m 4s
2024年05月15日04:50:37 AM06:48:11 PM13h 57m 34s
2024年05月16日04:49:54 AM06:48:56 PM13h 59m 2s
2024年05月17日04:49:13 AM06:49:41 PM14h 0m 28s
2024年05月18日04:48:33 AM06:50:26 PM14h 1m 53s
2024年05月19日04:47:54 AM06:51:10 PM14h 3m 16s
2024年05月20日04:47:17 AM06:51:54 PM14h 4m 37s
2024年05月21日04:46:42 AM06:52:37 PM14h 5m 55s
2024年05月22日04:46:08 AM06:53:20 PM14h 7m 12s
2024年05月23日04:45:35 AM06:54:03 PM14h 8m 28s
2024年05月24日04:45:04 AM06:54:45 PM14h 9m 41s
2024年05月25日04:44:35 AM06:55:26 PM14h 10m 51s
2024年05月26日04:44:07 AM06:56:07 PM14h 12m 0s
2024年05月27日04:43:41 AM06:56:47 PM14h 13m 6s
2024年05月28日04:43:17 AM06:57:26 PM14h 14m 9s
2024年05月29日04:42:54 AM06:58:05 PM14h 15m 11s
2024年05月30日04:42:32 AM06:58:43 PM14h 16m 11s
2024年05月31日04:42:13 AM06:59:20 PM14h 17m 7s




2024年 6    日の出 時刻  日の入 時刻

2024年06月01日04:41:54 AM06:59:57 PM14h 18m 3s
2024年06月02日04:41:38 AM07:00:33 PM14h 18m 55s
2024年06月03日04:41:23 AM07:01:07 PM14h 19m 44s
2024年06月04日04:41:10 AM07:01:41 PM14h 20m 31s
2024年06月05日04:40:58 AM07:02:14 PM14h 21m 16s
2024年06月06日04:40:48 AM07:02:46 PM14h 21m 58s
2024年06月07日04:40:40 AM07:03:17 PM14h 22m 37s
2024年06月08日04:40:33 AM07:03:46 PM14h 23m 13s
2024年06月09日04:40:28 AM07:04:15 PM14h 23m 47s
2024年06月10日04:40:24 AM07:04:43 PM14h 24m 19s
2024年06月11日04:40:22 AM07:05:09 PM14h 24m 47s
2024年06月12日04:40:21 AM07:05:34 PM14h 25m 13s
2024年06月13日04:40:23 AM07:05:59 PM14h 25m 36s
2024年06月14日04:40:25 AM07:06:21 PM14h 25m 56s
2024年06月15日04:40:29 AM07:06:43 PM14h 26m 14s
2024年06月16日04:40:35 AM07:07:03 PM14h 26m 28s
2024年06月17日04:40:42 AM07:07:22 PM14h 26m 40s
2024年06月18日04:40:51 AM07:07:39 PM14h 26m 48s
2024年06月19日04:41:01 AM07:07:55 PM14h 26m 54s
2024年06月20日04:41:12 AM07:08:10 PM14h 26m 58s
2024年06月21日04:41:25 AM07:08:23 PM14h 26m 58s
2024年06月22日04:41:39 AM07:08:35 PM14h 26m 56s
2024年06月23日04:41:55 AM07:08:45 PM14h 26m 50s
2024年06月24日04:42:12 AM07:08:54 PM14h 26m 42s
2024年06月25日04:42:30 AM07:09:01 PM14h 26m 31s
2024年06月26日04:42:50 AM07:09:07 PM14h 26m 17s
2024年06月27日04:43:11 AM07:09:11 PM14h 26m 0s
2024年06月28日04:43:33 AM07:09:14 PM14h 25m 41s
2024年06月29日04:43:56 AM07:09:15 PM14h 25m 19s
2024年06月30日04:44:20 AM07:09:14 PM14h 24m 54s




 

2024年 7    日の出 時刻  日の入 時刻

2024年07月01日04:44:46 AM07:09:12 PM14h 24m 26s
2024年07月02日04:45:12 AM07:09:08 PM14h 23m 56s
2024年07月03日04:45:40 AM07:09:02 PM14h 23m 22s
2024年07月04日04:46:09 AM07:08:55 PM14h 22m 46s
2024年07月05日04:46:38 AM07:08:46 PM14h 22m 8s
2024年07月06日04:47:09 AM07:08:36 PM14h 21m 27s
2024年07月07日04:47:41 AM07:08:24 PM14h 20m 43s
2024年07月08日04:48:13 AM07:08:10 PM14h 19m 57s
2024年07月09日04:48:46 AM07:07:54 PM14h 19m 8s
2024年07月10日04:49:20 AM07:07:37 PM14h 18m 17s
2024年07月11日04:49:55 AM07:07:18 PM14h 17m 23s
2024年07月12日04:50:31 AM07:06:58 PM14h 16m 27s
2024年07月13日04:51:07 AM07:06:36 PM14h 15m 29s
2024年07月14日04:51:44 AM07:06:12 PM14h 14m 28s
2024年07月15日04:52:21 AM07:05:47 PM14h 13m 26s
2024年07月16日04:53:00 AM07:05:20 PM14h 12m 20s
2024年07月17日04:53:38 AM07:04:51 PM14h 11m 13s
2024年07月18日04:54:18 AM07:04:21 PM14h 10m 3s
2024年07月19日04:54:58 AM07:03:49 PM14h 8m 51s
2024年07月20日04:55:38 AM07:03:16 PM14h 7m 38s
2024年07月21日04:56:19 AM07:02:41 PM14h 6m 22s
2024年07月22日04:57:00 AM07:02:04 PM14h 5m 4s
2024年07月23日04:57:41 AM07:01:26 PM14h 3m 45s
2024年07月24日04:58:23 AM07:00:47 PM14h 2m 24s
2024年07月25日04:59:05 AM07:00:06 PM14h 1m 1s
2024年07月26日04:59:48 AM06:59:23 PM13h 59m 35s
2024年07月27日05:00:30 AM06:58:39 PM13h 58m 9s
2024年07月28日05:01:13 AM06:57:54 PM13h 56m 41s
2024年07月29日05:01:56 AM06:57:07 PM13h 55m 11s
2024年07月30日05:02:40 AM06:56:19 PM13h 53m 39s
2024年07月31日05:03:23 AM06:55:29 PM13h 52m 6s




2024年 8    日の出 時刻  日の入 時刻

2024年08月01日05:04:07 AM06:54:38 PM13h 50m 31s
2024年08月02日05:04:51 AM06:53:46 PM13h 48m 55s
2024年08月03日05:05:35 AM06:52:52 PM13h 47m 17s
2024年08月04日05:06:19 AM06:51:57 PM13h 45m 38s
2024年08月05日05:07:03 AM06:51:01 PM13h 43m 58s
2024年08月06日05:07:47 AM06:50:03 PM13h 42m 16s
2024年08月07日05:08:31 AM06:49:05 PM13h 40m 34s
2024年08月08日05:09:15 AM06:48:05 PM13h 38m 50s
2024年08月09日05:09:59 AM06:47:04 PM13h 37m 5s
2024年08月10日05:10:43 AM06:46:02 PM13h 35m 19s
2024年08月11日05:11:27 AM06:44:59 PM13h 33m 32s
2024年08月12日05:12:11 AM06:43:54 PM13h 31m 43s
2024年08月13日05:12:55 AM06:42:49 PM13h 29m 54s
2024年08月14日05:13:39 AM06:41:42 PM13h 28m 3s
2024年08月15日05:14:23 AM06:40:35 PM13h 26m 12s
2024年08月16日05:15:07 AM06:39:27 PM13h 24m 20s
2024年08月17日05:15:50 AM06:38:17 PM13h 22m 27s
2024年08月18日05:16:34 AM06:37:07 PM13h 20m 33s
2024年08月19日05:17:17 AM06:35:56 PM13h 18m 39s
2024年08月20日05:18:01 AM06:34:44 PM13h 16m 43s
2024年08月21日05:18:44 AM06:33:31 PM13h 14m 47s
2024年08月22日05:19:27 AM06:32:17 PM13h 12m 50s
2024年08月23日05:20:10 AM06:31:03 PM13h 10m 53s
2024年08月24日05:20:53 AM06:29:47 PM13h 8m 54s
2024年08月25日05:21:36 AM06:28:31 PM13h 6m 55s
2024年08月26日05:22:19 AM06:27:15 PM13h 4m 56s
2024年08月27日05:23:02 AM06:25:57 PM13h 2m 55s
2024年08月28日05:23:44 AM06:24:39 PM13h 0m 55s
2024年08月29日05:24:27 AM06:23:21 PM12h 58m 54s
2024年08月30日05:25:09 AM06:22:02 PM12h 56m 53s
2024年08月31日05:25:51 AM06:20:42 PM12h 54m 51s




2024年 9    日の出 時刻  日の入 時刻

2024年09月01日05:26:33 AM06:19:22 PM12h 52m 49s
2024年09月02日05:27:16 AM06:18:01 PM12h 50m 45s
2024年09月03日05:27:58 AM06:16:40 PM12h 48m 42s
2024年09月04日05:28:40 AM06:15:18 PM12h 46m 38s
2024年09月05日05:29:22 AM06:13:56 PM12h 44m 34s
2024年09月06日05:30:04 AM06:12:33 PM12h 42m 29s
2024年09月07日05:30:45 AM06:11:11 PM12h 40m 26s
2024年09月08日05:31:27 AM06:09:47 PM12h 38m 20s
2024年09月09日05:32:09 AM06:08:24 PM12h 36m 15s
2024年09月10日05:32:51 AM06:07:00 PM12h 34m 9s
2024年09月11日05:33:33 AM06:05:36 PM12h 32m 3s
2024年09月12日05:34:14 AM06:04:12 PM12h 29m 58s
2024年09月13日05:34:56 AM06:02:47 PM12h 27m 51s
2024年09月14日05:35:38 AM06:01:23 PM12h 25m 45s
2024年09月15日05:36:20 AM05:59:58 PM12h 23m 38s
2024年09月16日05:37:02 AM05:58:33 PM12h 21m 31s
2024年09月17日05:37:44 AM05:57:08 PM12h 19m 24s
2024年09月18日05:38:26 AM05:55:43 PM12h 17m 17s
2024年09月19日05:39:08 AM05:54:18 PM12h 15m 10s
2024年09月20日05:39:50 AM05:52:53 PM12h 13m 3s
2024年09月21日05:40:33 AM05:51:29 PM12h 10m 56s
2024年09月22日05:41:15 AM05:50:04 PM12h 8m 49s
2024年09月23日05:41:58 AM05:48:39 PM12h 6m 41s
2024年09月24日05:42:41 AM05:47:14 PM12h 4m 33s
2024年09月25日05:43:24 AM05:45:50 PM12h 2m 26s
2024年09月26日05:44:07 AM05:44:25 PM12h 0m 18s
2024年09月27日05:44:50 AM05:43:01 PM11h 58m 11s
2024年09月28日05:45:34 AM05:41:37 PM11h 56m 3s
2024年09月29日05:46:17 AM05:40:14 PM11h 53m 57s
2024年09月30日05:47:01 AM05:38:51 PM

11h 51m 50s